Blind–Level
 
 
Standard-Startzeit: 19:00 Uhr

Die genauen Termine und Startzeiten siehe "Termine"
 
Runde Blinds Ante Dauer RfC
*) Anmeldung ins Turnier
1 50 - 100 100 20
2 100 - 200 200 20
3 150 - 300 300 20
4 200 - 400 400 20
40 50
5 300 - 600 600 20
6 400 - 800 800 20
7 600 - 1.200 1.200 20
8 800 - 1.600 1.600 20
9 1.000 - 2.000 2.000 20
10 100
10 1.500 - 3.000 3.000 20
11 2.000 - 4.000 4.000 20
12 3.000 - 6.000 6.000 20
13 4.000 - 8.000 8.000 20
14 6.000 - 12.000 12.000 20
10 500
15 8.000 - 16.000 16.000 20
16 10.000 - 20.000 20.000 20
17 15.000 - 30.000 30.000 20
18 20.000 - 40.000 40.000 20
19 30.000 - 60.000 60.000 20
10 1.000, 5.000
20 40.000 - 80.000 80.000 20
21 60.000 - 120.000 120.000 20
22 80.000 - 160.000 160.000 20
23 100.000 - 200.000 200.000 20
24 150.000 - 300.000 300.000
 
Standard-Startzeit: 13:00 Uhr

Die genauen Termine und Startzeiten siehe "Termine"
 
Runde Blinds Ante Dauer RfC
*) Anmeldung ins Turnier
1 100 - 200 200 20
2 200 - 400 400 20
3 300 - 600 600 20
4 400 - 800 800 20
5 600 - 1.200 1.200 20
6 800 - 1.600 1.600 20
40 100
7 1.000 - 2.000 2.000 20
8 1.500 - 3.000 3.000 20
9 2.000 - 4.000 4.000 20
10 3.000 - 6.000 6.000 20
11 4.000 - 8.000 8.000 20
10 500
12 6.000 - 12.000 12.000 20
13 8.000 - 16.000 16.000 20
14 10.000 - 20.000 20.000 20
15 15.000 - 30.000 30.000 20
16 20.000 - 40.000 40.000 20
10 1.000, 5.000
17 30.000 - 60.000 60.000 20
18 40.000 - 80.000 80.000 20
19 60.000 - 120.000 120.000 20
20 80.000 - 160.000 160.000 20
21 100.000 - 200.000 200.000 20
10 10.000
22 150.000 - 300.000 300.000 20
23 200.000 - 400.000 400.000 20
24 300.000 - 600.000 600.000 20
25 400.000 - 800.000 800.000 20
26 600.000 - 1.200.000 1.200.000